設備リスト
製品の大小、ロットの大小にも柔軟に対応できるよう、設備を保有し、それぞれの製品に合ったものづくりを、進めて行きます。
鋳造部門
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波誘導炉 | 3.0t、0.5t | 各2基 |
| 連続ミキサー | 20t/h、10t/h、5t/h | 各1台 |
| 砂エアーフロー装置 | 5t/h | 1台 |
| オーバーヘッドコンベヤー | 10t/h×60m | 1式 |
| 砂回収再生装置、サンドクーラー | 10t/h(5t/h切替) | 1基 |
| シェイクアウトマシン | 10t | 1台 |
| ハンガーブラスト | 5t | 1台 |
| ショットブラスト | 3t、1t | 各2台 |
| 熱処理炉 | Φ1.7m×h2.1m | 1基 |
| 真空発光分析装置 | 島津GVM-514 | 1式 |
| 模型加工機3軸マシニングセンター | 2,200㎜×2,000㎜ | 1台 |
| 炉前分析用カーボンシリコンメーター | 1台 | |
| 硬度計(ブリネル)(ショアー) | 各1台 | |
| 金属顕微鏡(倒立型) | 1台 | |
| その他、検査、試験装置 | 1式 |
機械部門
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| NC横中ぐりフライス盤 | 主軸径 Φ130、Φ110 | 各1台 |
| NC5面加工機 | テーブル L3,000mm×W2,000mm | 1台 |
| NCターニング | テーブル Φ3,000mm×H2,550mm | 1台 |
| ターニングセンター | テーブル Φ1,600mm×H1,200mm(APC付) テーブル Φ2,000mm×H1,550mm |
各1台 |
| 立形マシニングセンター | テーブル L2,200mm×W850mm (両側円テーブル付、4軸加工可能) | 4台 |
| NCガンドリル | Φ24×600mm | 1台 |
| 小型旋盤 | Φ500mm×L2,000mm | 1台 |
| 正面旋盤 | Φ880mm×L1,000mm | 1台 |
| ターニング | Φ1,200mm〜Φ1,600mm、H1,030mm〜1,250mm | 2台 |
| 横中ぐり盤 | 主軸径 Φ80 | 2台 |
| 立形フライス盤 | テーブル L1,200mm×W350mm | 2台 |
| ラジアルボール盤 | アーム 1,000mm〜1,700mm H500mm〜850mm | 2台 |
その他
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 天井走行クレーン | 10t 5t 2.8t 2t以下 |
4台 9台 8台 6台 |
| 片門クレーン | 1t〜2.8t | 4台 |
| エアーコンプレッサー | 50HP×2、20HP×2、10HP×1、5HP×1 | 計6台 |
| 自家発電装置 | 560kw | 2基 |
| 集塵装置 | 1,200m³/min 120〜540m³/min |
1基 6基 |
